Document d'archives : Pas-de-Calais

Contenu :

62119 - Béthune - 28 522 habitants
62160 - Boulogne-sur-Mer - 45 508 habitants
62178 - Bruay-la-Buissière - 24 552 habitants
62186 - Bully-les-Mines - 12 157 habitants
62193 - Calais - 78 170 habitants
62215 - Carvin - 17 891 habitants
62250 - Courrières - 10 682 habitants
62318 - Etaples - 11 316 habitants
62413 - Harnes - 13 797 habitants

Cote :

20100127/38

Lieux :

Pas-de-Calais

Type de document :

compte administratif

Liens